Article à peine commencé…
Mais « où » se trouvent les services digitaux utilisés par les différents Services Publiques Fédéraux belges ?
Et si on commençait par regarder les courriels puisque, par nature, les adresses mails sont des identifiants uniques au monde pour fonctionner. Et donc moi@quelquepart.be
qui enverrait un mail à vous@autrepart.be
est déjà une information très pertinente. Et si je vous envoie un mail avec elle@ailleurs.be
en copie, rien que ça en dit déjà très long sur la relation que moi, vous et elle avons. Et si on y ajoute la fréquence, les dates et heures de nos échanges ou de nos réponses, on reste dans la lecture des métadonnées qui révèlent déjà beaucoup sur « nous trois ». Alors imaginez cela pour vous, vos contacts et vos propres relations que ce soit avec les différents services fédéraux ou plus généralement, avec tout vos autres correspondants et correspondantes.
Ci-dessous, les noms de domaines, enregistrements MX et adresses IPv4 de quatre services publiques fédéraux.
Service publique | Nom de domaine | Enregistrement MX | Adresse IPv4 |
---|---|---|---|
Finances | minfin.fed.be. | mx1.hc888-6.c3s2.iphmx.com. | 216.71.158.163 |
Service Public Fédéral des Transports | mobilit.fgov.be. | mobilit-fgov-be.mail.protection.outlook.com. | 104.47.10.36 |
Justice | just.fgov.be | mx1.hc888-6.c3s2.iphmx.com. | 216.71.158.163 |
Économie, PME, Classes moyennes et énergie | economie.fgov.be | mx1.hc989-27.c3s2.iphmx.com. | 216.71.139.196 |
Ci-dessous, ces mêmes adresses IPv4, les noms des entreprises qui en sont propriétaires, leur n° de système autonome (AS), le pays dont elles dépendent et le Registre Internet Régional (RIR) Les système autonome (AS) de ces adresses IPv4, leur pays
Adresse IPv4 | Entreprise fournisseur | N° d'AS | Pays | RIR |
---|---|---|---|---|
193.191.209.89 | Belnet | AS2611 | BE | RIPE |
193.191.211.134 | Belnet | AS2611 | BE | RIPE |
193.191.212.68 | Belnet | AS2611 | BE | RIPE |
193.191.219.53 | Belnet | AS2611 | BE | RIPE |
193.191.220.202 | Belnet | AS2611 | BE | RIPE |
85.91.175.45 | Smals | AS16326 | BE | RIPE |
Service publique | Nom de domaine | Enregistrement MX | Adresse IPv4 |
---|---|---|---|
Chancellerie du Premier Ministre | chancellerie.belgium.be. | relay-shs.fed.be. | 193.191.212.68 |
Service Public Fédéral Stratégie et Appui | bosa.fgov.be. | mailgater.fediap.be. | 85.91.175.45 |
Ressources Humaines Fédérales | selor.be. | mailgater.fediap.be. | 85.91.175.45 |
Benefit At Work – FED+ | fedplus.be. | mail.fedplus.be. | 193.191.209.89 |
Secrétariat chargé de l'administration des salaires et du personnel de l'administration fédérale | persopoint.be. | mailgater.fediap.be. | 85.91.175.45 |
Empreva | empreva.be. | mailgater.fediap.be. | 85.91.175.45 |
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement | diplobel.fed.be. | mailgater.fediap.be. | 85.91.175.45 |
Intérieur | ibz.fgov.be. | mail.ibz.fgov.be. | 193.191.220.202 |
Emploi, Travail et Concertation sociale | emploi.belgique.be. | mail.meta.fgov.be. | 193.191.211.134 |
Sécurité sociale | minsoc.fed.be. | mailgater.fediap.be. | 85.91.175.45 |
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement | health.belgium.be. | mailgater.fediap.be. | 85.91.175.45 |
Economie, PME, Classes moyennes et Energie | economie.fgov.be. | mailgater.fediap.be. | 85.91.175.45 |
Défense | mil.be. | hermes.mil.be. | 193.191.219.53 |
Un fichier libre office pour compléter la liste des MX, IP, NS, etc… spf_ips_as.ods